Estos partidos se disputan en los recreos de los miércoles y jueves.
Estos son los resultados por grupos hasta la fecha:
3º y 4º MASCULINO
GRUPO A
CARLOS-DAVID-BRYAN | 2 |
VICTOR 3º-NOUR-ANTONIO | 12 |
CARLOS-DAVID-BRYAN | 4 |
JEREMI-IVAN-CARLOS | 8 |
VICTOR 3º-NOUR-ANTONIO | 9 |
JEREMI-IVAN-CARLOS | 8 |
GRUPO B
ERIK-FRAN-SAMI | 4 |
JOSUA-ALEX-VICTOR 4º | 8 |
ERIK-FRAN-SAMI | 10 |
JONATHAN-MIGUEL-SERGIO | 2 |
JOSUA-ALEX-VICTOR 4º | |
JONATHAN-MIGUEL-SERGIO |
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | |
ERIK-FRAN-SAMI | 1 | 1 | 14 | 10 | 3 | 4 |
JOSUA-ALEX-VICTOR 4º | 1 | 0 | 8 | 4 | 3 | 4 |
JONATHAN-MIGUEL-SERGIO | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | -8 |
3º Y 4º FEMENINO
GRUPO A
CRISTINA-NOELIA-ASSIA | 12 |
ADRIANA-HILARY-CARMEN | 4 |
CRISTINA-NOELIA-ASSIA | 18 |
ISABEL C-Mª JOSE-ALEJANDRA | 0 |
ADRIANA-HILARY-CARMEN | |
ISABEL C-Mª JOSE-ALEJANDRA |
CLASIFICACIÓN
GANADOS
|
PERDIDOS
|
P. FAVOR
|
P. CONTRA
|
PUNTOS
|
DIF
|
||
CRISTINA-NOELIA-ASSIA
|
2
|
0
|
30
|
4
|
6
|
26
|
|
ADRIANA-HILARY-CARMEN
|
0
|
1
|
4
|
12
|
0
|
-8
|
|
ISABEL C-Mª JOSE-ALEJANDRA
|
0
|
1
|
0
|
18
|
0
|
-18
|
GRUPO B
JOSEFA-LUNA-FATIMA | 11 |
MELANIE-JENNIFER-JIALI | 4 |
JOSEFA-LUNA-FATIMA | |
ADEBUSAYO-ANA-CRISTINA | |
MELANIE-JENNIFER-JIALI | |
ADEBUSAYO-ANA-CRISTINA |
CLASIFICACIÓN
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | ||
JOSEFA-LUNA-FATIMA | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
ADEBUSAYO-ANA-CRISTINA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MELANIE-JENNIFER-JIALI | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -4 |
GRUPO C
|
CLASIFICACIÓN
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | ||
SARA-AHINOA-JENNIFER | 1 | 1 | 17 | 14 | 3 | 3 | |
MAHA-LORENA-KAILI | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
BERTA-NURIA-EVA | 0 | 1 | 10 | 16 | 0 | -6 |
5º Y 6º MASCULINO
GRUPO A
DAVID M-MATEO-PABLO | 11 |
MARCOS-ANGEL 5º-OMAR | 4 |
DAVID M-MATEO-PABLO | 10 |
DANIEL-IDRISSA-JOSUE | 7 |
MARCOS-ANGEL 5º-OMAR | |
DANIEL-IDRISSA-JOSUE |
CLASIFICACIÓN
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | ||
DAVID M-MATEO-PABLO | 2 | 0 | 21 | 11 | 6 | 10 | |
MARCOS-ANGEL 5º-OMAR | 0 | 1 | 4 | 11 | 0 | -7 | |
DANIEL-IDRISSA-JOSUE | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | -3 |
GRUPO B
PACO-DAVID C-ADRIAN 5º | 11 |
DAREK-ANTHONY-JESUS | 4 |
PACO-DAVID C-ADRIAN 5º | 7 |
ANTONIO-ADRIAN 6º- ANGEL 5º | 6 |
DAREK-ANTHONY-JESUS | 5 |
ANTONIO-ADRIAN 6º- ANGEL 5º | 11 |
CLASIFICACIÓN
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | ||
PACO-DAVID C-ADRIAN 5º | 2 | 0 | 18 | 10 | 6 | 8 | |
DAREK-ANTHONY-JESUS | 0 | 1 | 9 | 22 | 0 | -13 | |
ANTONIO-ADRIAN 6º- ANGEL 5º | 0 | 1 | 17 | 12 | 0 | 5 |
GRUPO C
JAVI-CRISTOPHER-ALEJANDRO | 10 |
DAVID O-ROBERTO-VICTOR | 7 |
JAVI-CRISTOPHER-ALEJANDRO | 9 |
CRISTIAN-MARIANO-JOSEPH | 10 |
DAVID O-ROBERTO-VICTOR | |
CRISTIAN-MARIANO-JOSEPH |
CLASIFICACIÓN
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | ||
JAVI-CRISTOPHER-ALEJANDRO | 1 | 0 | 19 | 17 | 3 | 2 | |
DAVID O-ROBERTO-VICTOR | 0 | 1 | 7 | 20 | 0 | -13 | |
CRISTIAN-MARIANO-JOSEPH | 10 | 9 | 0 | 1 |
5º Y 6º FEMENINO
GRUPO A
MARIA-Mª ROSA-NOURIHAN | 14 |
CAROLINA-LUCIA G-VICTORIA | 8 |
MARIA-Mª ROSA-NOURIHAN | 13 |
SOFIA-NIKOLE-ALBA | 8 |
CAROLINA-LUCIA G-VICTORIA | 11 |
SOFIA-NIKOLE-ALBA | 3 |
CLASIFICACIÓN
|
GRUPO B
ANA-CRISTINA-JENNIFER | 8 |
CONSUELO-LUCIA L-YESSICA | 2 |
PAULA-ALICIA-ZENAIDA | 9 |
AINOA-KIARA-ISABEL C | 14 |
ANA-CRISTINA-JENNIFER | 5 |
AINOA-KIARA-ISABEL C | 8 |
CONSUELO-LUCIA L-YESSICA | |
PAULA-ALICIA-ZENAIDA | |
ANA-CRISTINA-JENNIFER | |
PAULA-ALICIA-ZENAIDA | |
CONSUELO-LUCIA L-YESSICA | |
AINOA-KIARA-ISABEL C |
CLASIFICACIÓN
GANADOS | PERDIDOS | P. FAVOR | P. CONTRA | PUNTOS | DIF | |
AINOA-KIARA-ISABEL C | 2 | 0 | 16 | 17 | 6 | -1 |
ANA-CRISTINA-JENNIFER | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 |
PAULA-ALICIA-ZENAIDA | 0 | 1 | 9 | 14 | 0 | -5 |
CONSUELO-LUCIA L-YESSICA | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 9 |